배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 푸딩팩토리 가마솥 뼈감자탕
| ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품)
| ||
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1.1kg
| ||
생산자 및 소재지 | (주)제이엘푸드 / 인천광역시 남동구 남동대로 370번길 21, A동 1층(남촌동)
| ||
판매원 | 라산그룹 / 제주특별자치도 제주시 연삼로 20. 2층 | ||
제조연월일 | 주문일로부터 8개월 이내 | ||
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 라산식품 고객센터 1599-2729 | ||
보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 10시 이전 주문건 기준) | ||
원재료명 및 함량 | 정제수,돼지뼈(국내산) 30 %,우거지(국내산),된장,대파(국내산),향신료조제품,들깨가루,마늘(국내산),복합조미식품,고춧가루,생강(국내산),L-글루탐산나트륨(향미증진제),후추가루
| ||
알레르기 유발물질 | 난류, 우유, 대두, 밀, 쇠고기, 조개류(굴) 함유
| ||
교차 알레르기
|
이 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 닭고기, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 오징어, 조개류(전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 동일한 제조시설에서 제조하고 있습니다.
| ||
영양성분
|
총 내용량 1.1kg 당 794.86kcal 나트륨 425mg(21%), 탄수화물 2.96g(1%), 당류 0.93g(1%), 지방 4.5g(8%), 트랜스지방 0.01g, 포화지방 1.55g(10%), 콜레스테롤 11.69mg(4%), 단백질 5.08g(9%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |